Сколько это стоит
Мы публикуем диапазоны и называем факторы, от которых зависит цена. Точную сумму можно назвать только после разбора: объём работы определяется состоянием учёта, а не размером компании.
| Услуга | Диапазон |
|---|---|
| Финансовый разбор | 30 000 ₽ |
| Постановка управленческого контура | 350–600 тыс. ₽ |
| Финансовая модель | 180–300 тыс. ₽ |
| Казначейство и ликвидность | 150–250 тыс. ₽ |
| Внешняя финансовая служба | 120–260 тыс. ₽/мес |
| Сделки, финансирование, капитал | 350–1 200 тыс. ₽ |
| Финансовое сопровождение учёта | 60–100 тыс. ₽/мес |
| Интерим-финансовый директор | 250–420 тыс. ₽/мес |
Три фактора определяют цену: число юрлиц и ИП в периметре, число направлений и точек, состояние данных на входе. Больше ничего.